Minimum 3 nights stay.
Peak Periods:
| Period | 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | Per Week |
|---|---|---|---|---|---|
| Off Peak | $825 | $1,100 | $1,375 | $1,650 | $1,750 |
| Peak | $960 | $1,280 | $1,600 | $1,920 | $2,240 |
| May | $780 | $1,040 | $1,250 | $1,320 | $1,400 |
| 3 Nights | Price |
|---|---|
| Off Peak | $825 |
| Peak | $960 |
| May | $780 |
| 4 Nights | Price |
| Off Peak | $1,100 |
| Peak | $1,280 |
| May | $1,040 |
| 5 Nights | Price |
| Off Peak | $1,375 |
| Peak | $1,600 |
| May | $1,250 |
| 6 Nights | Price |
| Off Peak | $1,650 |
| Peak | $1,920 |
| May | $1,320 |
| Per Week | Price |
| Off Peak | $1,750 |
| Peak | $2,240 |
| May | $1,400 |
The premises are let for holiday accommodation purposes only, for the period agreed upon with the Lessor: